0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 19 декабря в Следово
|
|
|
|
|
|
|
Чт19 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | СЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | ЗСЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | Ю2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЮВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | ЮЮВ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЮВ5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт19 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | З4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | З4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -1° | ЮЗ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +0° | ЮЗ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | Ю5 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 18:00 | +0° | Ю6 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильные осадки | 21:00 | +0° | ЮЗ5 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 24:00 | +1° | З6 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн19 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ССЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -13° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -10° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс19 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -8° | ЮВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -8° | ВЮВ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -8° | В4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -8° | В4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -9° | ВСВ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | СВ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -12° | СВ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб19 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ЮВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -13° | ЮВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЮВ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ЮЮВ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЮВ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | Ю5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | Ю5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | Ю5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -11° | Ю4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт19 Дек | пасмурно сильные осадки | 00:00 | +1° | Ю5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 03:00 | +3° | ЮЮЗ5 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 06:00 | +2° | ЗЮЗ6 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 09:00 | +0° | ЗЮЗ5 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 12:00 | +0° | З5 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -1° | СЗ9 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -2° | СЗ8 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | СЗ8 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | СЗ8 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср19 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | ЮЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | Ю2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЮВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ЮЮВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт19 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | В1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ВСВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ВСВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ВСВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -3° | ВСВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -3° | ВСВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | СВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | СВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | СВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн19 Дек | пасмурно сильный снег | 00:00 | -0° | ЗСЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -0° | СЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -3° | С3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ССВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | СВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | СВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ВСВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | В2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб19 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ЮЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ЮЮВ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -9° | ЮЮВ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -8° | ЮЮВ6 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 12:00 | -6° | ЮЮВ6 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -6° | ЮЮВ6 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 18:00 | -5° | ЮЮВ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -4° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт19 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | ЮЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЮЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | Ю4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | Ю4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЮВ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -3° | ЮЮВ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт19 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -2° | ЗСЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -2° | ЗСЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -3° | СЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | СЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЗСЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | З2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср19 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ЮЮВ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЮВ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ЮЮВ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЮВ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЮВ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | ЮЮВ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЮВ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ЮЮВ3 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | Ю3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн19 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | ЮЮВ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -5° | ЮЮВ5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -5° | ЮЮВ5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | ЮЮВ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -2° | Ю5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | Ю5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +0° | Ю5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -1° | Ю5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -2° | Ю4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс19 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | В3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | В4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | В4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | В4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ВЮВ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ВЮВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ВЮВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ВЮВ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ВЮВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Следово за 19 декабря.